Pop & Rock
| Recensent | : Bert Dijkman |
| Datum | : 2010-02-03 10:46:01 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Benjamin Vis |
| Datum | : 2010-01-28 11:37:03 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Dries Klontje |
| Datum | : 2010-01-22 13:11:40 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Ronald Besemer |
| Datum | : 2010-01-11 10:54:37 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Yori Brus |
| Datum | : 2010-01-11 11:21:15 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wim Koevoet |
| Datum | : 2010-01-30 14:42:35 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Erik Mundt |
| Datum | : 2010-01-18 10:35:21 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Albert Jonker |
| Datum | : 2010-02-01 10:30:38 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Ronald Besemer |
| Datum | : 2010-01-11 10:58:10 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Martijn Koetsier |
| Datum | : 2010-02-01 10:31:26 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Marco van Ravenhorst |
| Datum | : 2010-01-25 14:32:12 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Benjamin Vis |
| Datum | : 2010-01-18 10:36:24 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Gijs Hesselmans |
| Datum | : 2010-01-29 12:46:36 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2010-01-30 09:44:51 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Corn Ooijman |
| Datum | : 2010-01-30 10:24:38 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Erik Mundt |
| Datum | : 2010-01-25 14:30:39 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Bert Dijkman |
| Datum | : 2010-01-21 14:44:01 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Han Orsel |
| Datum | : 2010-01-26 14:25:02 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2009-11-27 11:08:49 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Erik Damen |
| Datum | : 2010-01-12 13:58:40 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Enno de Witt |
| Datum | : 2010-01-11 11:11:24 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Niek Roovers |
| Datum | : 2010-01-19 17:21:42 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Benjamin Vis |
| Datum | : 2010-01-11 11:07:37 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Han Orsel |
| Datum | : 2010-01-15 15:10:29 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Dennis Dekker |
| Datum | : 2010-01-29 20:09:37 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Henri Drost |
| Datum | : 2010-02-01 11:18:22 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Erik Mundt |
| Datum | : 2010-01-27 14:33:48 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Ronald Besemer |
| Datum | : 2010-01-30 10:19:13 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Albert Jonker |
| Datum | : 2010-02-01 10:34:34 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Erik Mundt |
| Datum | : 2010-01-28 11:20:53 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2010-01-18 10:45:36 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Han Orsel |
| Datum | : 2009-11-24 13:31:35 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Benjamin van Bienen |
| Datum | : 2010-01-28 14:38:17 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Jesse Voorn |
| Datum | : 2010-01-29 13:04:18 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Benjamin Vis |
| Datum | : 2010-01-11 11:06:51 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Erik Damen |
| Datum | : 2010-01-30 10:11:06 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Dennis Dekker |
| Datum | : 2009-11-30 14:25:36 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Han Orsel |
| Datum | : 2010-01-26 14:25:46 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Marco van Ravenhorst |
| Datum | : 2010-01-11 11:02:50 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Corn Ooijman |
| Datum | : 2010-01-18 14:18:56 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Marco van Ravenhorst |
| Datum | : 2010-01-18 14:23:44 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Marco van Ravenhorst |
| Datum | : 2010-02-01 10:35:22 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Sanna Marije van Elst |
| Datum | : 2010-01-29 13:00:30 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Benjamin van Bienen |
| Datum | : 2010-02-03 09:59:59 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Marco van Ravenhorst |
| Datum | : 2010-01-29 12:34:44 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Niek Roovers |
| Datum | : 2010-01-07 17:42:07 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Erik Damen |
| Datum | : 2010-01-28 14:40:58 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Marco van Ravenhorst |
| Datum | : 2010-01-11 11:01:56 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Erik Mundt |
| Datum | : 2010-01-11 11:28:17 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Ronald Besemer |
| Datum | : 2010-01-29 12:38:40 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Benjamin Vis |
| Datum | : 2010-01-11 11:08:22 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Hermen Dijkstra |
| Datum | : 2010-01-30 10:03:04 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Ronald Besemer |
| Datum | : 2010-01-30 09:42:40 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Dries Klontje |
| Datum | : 2010-02-03 10:33:24 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Ronald Besemer |
| Datum | : 2010-01-11 10:56:38 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Dries Klontje |
| Datum | : 2010-01-21 14:42:41 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Hermen Dijkstra |
| Datum | : 2010-01-30 10:02:21 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Benjamin Vis |
| Datum | : 2010-01-26 14:08:35 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Dennis Dekker |
| Datum | : 2010-01-14 12:22:00 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Willem Jaap van Essen |
| Datum | : 2010-01-07 17:43:02 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Benjamin Vis |
| Datum | : 2010-01-21 14:45:38 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Willem Jaap van Essen |
| Datum | : 2010-01-07 17:41:02 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Benjamin Vis |
| Datum | : 2009-10-12 15:18:14 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Corn Ooijman |
| Datum | : 2010-01-07 17:42:33 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Dries Klontje |
| Datum | : 2010-02-03 10:34:07 |
| Waardering | : 8.0 |
Reissues
| Recensent | : Niek Roovers |
| Datum | : 2010-01-18 10:40:22 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Dick Tersteeg |
| Datum | : 2010-01-27 15:30:05 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Niek Roovers |
| Datum | : 2010-01-27 14:30:48 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Niek Roovers |
| Datum | : 2010-01-22 12:59:17 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2010-01-30 09:46:20 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Hermen Dijkstra |
| Datum | : 2010-01-30 10:06:18 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Louk Vanderschuren |
| Datum | : 2010-02-02 15:59:55 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Martijn Koetsier |
| Datum | : 2010-02-01 10:36:09 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Corn Ooijman |
| Datum | : 2010-06-21 10:22:15 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Marco van Ravenhorst |
| Datum | : 2010-01-27 14:33:04 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Dick Tersteeg |
| Datum | : 2010-01-27 15:29:20 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Corn Ooijman |
| Datum | : 2010-01-30 10:32:48 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Dick Tersteeg |
| Datum | : 2010-01-27 15:28:01 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Corn Ooijman |
| Datum | : 2010-01-30 10:37:51 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Hermen Dijkstra |
| Datum | : 2010-01-30 10:04:41 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Corn Ooijman |
| Datum | : 2010-01-30 10:38:42 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Dick Tersteeg |
| Datum | : 2010-01-27 15:26:41 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Enno de Witt |
| Datum | : 2009-12-17 14:52:15 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Bert Dijkman |
| Datum | : 2010-01-22 13:04:24 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Ad Zwaga |
| Datum | : 2010-01-22 13:01:03 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Bert Dijkman |
| Datum | : 2010-01-15 15:12:37 |
| Waardering | : 7.5 |
Roots
| Recensent | : Jurgen Vreugdenhil |
| Datum | : 2009-12-24 12:28:08 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wim Koevoet |
| Datum | : 2010-02-01 10:36:55 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Andre de Waal |
| Datum | : 2010-01-14 15:39:07 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Corn Ooijman |
| Datum | : 2010-01-30 10:24:03 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Henri Drost |
| Datum | : 2010-01-21 14:48:38 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Ronald Besemer |
| Datum | : 2010-01-13 14:58:25 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Corn Ooijman |
| Datum | : 2010-01-30 10:26:09 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Ronald Besemer |
| Datum | : 2010-01-28 11:14:38 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Dick Tersteeg |
| Datum | : 2010-01-28 11:13:39 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Corn Ooijman |
| Datum | : 2010-01-07 17:46:05 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Jurgen Vreugdenhil |
| Datum | : 2010-01-29 12:55:20 |
| Waardering | : 7.0 |
Dance
| Recensent | : Erik van Beek |
| Datum | : 2010-01-28 14:42:45 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Menno van der Meulen |
| Datum | : 2009-11-18 16:03:43 |
| Waardering | : 7.0 |
Urban
| Recensent | : Marco van Ravenhorst |
| Datum | : 2010-01-11 11:00:04 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Paul van 't Veer |
| Datum | : 2010-02-03 10:02:14 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Gijs Hesselmans |
| Datum | : 2010-01-12 14:12:26 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Marco van Ravenhorst |
| Datum | : 2010-01-11 10:59:13 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Willem Jaap van Essen |
| Datum | : 2010-01-25 14:34:40 |
| Waardering | : 7.5 |
Reggae
| Recensent | : Enno de Witt |
| Datum | : 2010-01-28 14:43:56 |
| Waardering | : 8.0 |
World
| Recensent | : Jurgen Vreugdenhil |
| Datum | : 2009-11-25 15:58:08 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2010-01-18 10:51:17 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2010-01-18 10:50:26 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2010-01-18 10:49:42 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Peter van Cooten |
| Datum | : 2010-01-11 11:13:35 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Gijs Hesselmans |
| Datum | : 2010-01-29 12:48:20 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2010-01-28 11:31:25 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2010-01-18 10:47:27 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2010-01-18 10:48:29 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2010-01-28 11:33:05 |
| Waardering | : 7.5 |
Heavy
| Recensent | : Menno Valk |
| Datum | : 2010-01-29 12:49:32 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Niels Achtereekte |
| Datum | : 2010-02-01 10:45:38 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Niels Achtereekte |
| Datum | : 2010-02-01 10:46:15 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Menno Valk |
| Datum | : 2010-01-29 12:50:27 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Wim Koevoet |
| Datum | : 2010-01-30 14:41:05 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wim Koevoet |
| Datum | : 2010-01-30 14:41:23 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Menno Valk |
| Datum | : 2010-01-29 12:51:23 |
| Waardering | : 7.0 |
Symfo
| Recensent | : Martin Kikkert |
| Datum | : 2010-01-29 12:57:22 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Martin Kikkert |
| Datum | : 2010-01-11 11:30:33 |
| Waardering | : 7.5 |
Klassiek
| Recensent | : Jan Kunst |
| Datum | : 2010-01-13 14:47:57 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2010-01-13 14:45:49 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2010-01-31 17:24:35 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2009-12-17 14:34:31 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2009-12-11 10:56:50 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2009-12-17 14:33:10 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2009-12-11 11:13:44 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2009-12-11 10:59:29 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2009-12-11 10:52:58 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Benjamin Vis |
| Datum | : 2010-01-31 12:19:23 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2010-01-31 13:11:21 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Jan Kunst |
| Datum | : 2009-12-10 15:32:43 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Martjan Kuit |
| Datum | : 2010-01-29 05:22:44 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2009-12-11 11:14:35 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2009-12-11 11:08:01 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2009-12-17 14:35:56 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2009-12-11 10:58:03 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Jan Kunst |
| Datum | : 2010-01-13 14:56:14 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2010-01-13 14:43:37 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Jan Kunst |
| Datum | : 2010-01-20 22:27:18 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Sanna Marije van Elst |
| Datum | : 2010-01-29 05:00:02 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2009-12-11 11:02:37 |
| Waardering | : 8.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2010-01-13 14:46:39 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Jan Kunst |
| Datum | : 2010-01-27 21:46:34 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2009-12-11 11:05:01 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2010-01-13 14:49:08 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2009-12-11 11:16:16 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Jan Kunst |
| Datum | : 2010-01-30 13:45:50 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2009-12-11 11:04:34 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2009-12-11 10:56:14 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2009-12-11 11:08:52 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Martjan Kuit |
| Datum | : 2010-01-29 05:18:57 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Jan Kunst |
| Datum | : 2010-01-13 14:56:54 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2009-12-17 14:33:53 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2010-01-13 14:52:59 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2010-02-01 21:05:47 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2009-12-17 14:35:12 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wil Zenhorst |
| Datum | : 2009-12-11 11:09:34 |
| Waardering | : 7.0 |
Genre onbekend
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2010-01-28 14:52:47 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Enno de Witt |
| Datum | : 2010-02-01 10:48:53 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Tom Ooms |
| Datum | : 2010-01-21 14:50:30 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Enno de Witt |
| Datum | : 2010-01-30 09:38:51 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Bert Dijkman |
| Datum | : 2010-01-21 14:54:25 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Henri Drost |
| Datum | : 2010-01-28 14:47:21 |
| Waardering | : 7.5 |

WINKELWAGENTJE










