Pop & Rock
| Recensent | : Dennis Dekker |
| Datum | : 2009-04-02 14:48:17 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Benjamin Vis |
| Datum | : 2009-03-27 10:02:38 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Niek Roovers |
| Datum | : 2009-03-23 15:26:09 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Bram Peeters |
| Datum | : 2009-03-13 12:07:38 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2009-03-24 16:09:37 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Wiebren Rijkeboer |
| Datum | : 2009-03-28 11:40:48 |
| Waardering | : 9.0 |
| Recensent | : Niels Achtereekte |
| Datum | : 2009-03-28 11:20:09 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Marjan Kok |
| Datum | : 2009-03-27 14:28:08 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Marjan Kok |
| Datum | : 2009-03-27 14:28:44 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Martijn Koetsier |
| Datum | : 2009-04-01 10:16:15 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Dries Klontje |
| Datum | : 2009-04-01 10:59:28 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Corn Ooijman |
| Datum | : 2009-03-28 11:46:00 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Benjamin Vis |
| Datum | : 2009-03-04 13:09:48 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Marco van Ravenhorst |
| Datum | : 2009-03-19 14:53:27 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Benjamin Vis |
| Datum | : 2009-03-27 10:03:22 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Marco van Ravenhorst |
| Datum | : 2009-03-31 15:58:10 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Willem Jaap van Essen |
| Datum | : 2009-03-25 10:14:15 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Benjamin Vis |
| Datum | : 2009-03-28 11:43:28 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Albert Jonker |
| Datum | : 2009-03-31 16:03:30 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Martin Kikkert |
| Datum | : 2009-03-28 11:25:56 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Jesse Voorn |
| Datum | : 2009-03-07 09:59:54 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Ronald Besemer |
| Datum | : 2009-03-23 11:10:28 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Dennis Dekker |
| Datum | : 2009-03-31 16:04:13 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Dries Klontje |
| Datum | : 2009-03-31 15:58:56 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Benjamin Vis |
| Datum | : 2009-03-28 11:45:18 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Dennis Dekker |
| Datum | : 2009-03-27 14:27:28 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Martijn Koetsier |
| Datum | : 2009-04-02 13:05:32 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Peter Heuts |
| Datum | : 2009-03-26 14:50:39 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Andre de Waal |
| Datum | : 2009-04-02 10:29:14 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Marco van Ravenhorst |
| Datum | : 2009-03-27 11:01:32 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Niels Achtereekte |
| Datum | : 2009-03-06 13:41:40 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Marco van Ravenhorst |
| Datum | : 2009-03-27 11:02:05 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Corn Ooijman |
| Datum | : 2009-03-28 11:53:05 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Martijn Koetsier |
| Datum | : 2009-03-31 16:37:04 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Han Orsel |
| Datum | : 2009-03-06 13:07:39 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wiebren Rijkeboer |
| Datum | : 2009-03-28 11:42:15 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Henri Drost |
| Datum | : 2009-04-02 14:49:45 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Wiebren Rijkeboer |
| Datum | : 2009-04-01 10:37:27 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Han Orsel |
| Datum | : 2009-03-27 14:26:48 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Marco van Ravenhorst |
| Datum | : 2009-04-27 14:25:09 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Albert Jonker |
| Datum | : 2009-03-31 16:05:24 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Gijs Hesselmans |
| Datum | : 2009-03-25 10:07:00 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Stephan Lam |
| Datum | : 2009-03-31 15:53:42 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Erik Mundt |
| Datum | : 2009-03-25 10:10:31 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Cecile Bol |
| Datum | : 2009-03-31 15:59:43 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Erik Damen |
| Datum | : 2009-03-28 11:39:45 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Jesse Voorn |
| Datum | : 2009-03-20 11:52:42 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Erik Mundt |
| Datum | : 2009-03-31 16:06:08 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Marco van Ravenhorst |
| Datum | : 2009-03-24 16:12:23 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Henri Drost |
| Datum | : 2009-03-31 16:00:57 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Henri Drost |
| Datum | : 2009-03-31 16:02:06 |
| Waardering | : 7.0 |
Reissues
| Recensent | : Niek Roovers |
| Datum | : 2009-03-28 11:27:48 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Niek Roovers |
| Datum | : 2009-03-28 11:29:28 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Niek Roovers |
| Datum | : 2009-03-28 11:28:49 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Ad Zwaga |
| Datum | : 2009-02-10 18:15:44 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Hermen Dijkstra |
| Datum | : 2009-03-31 16:06:54 |
| Waardering | : 9.0 |
| Recensent | : Hermen Dijkstra |
| Datum | : 2009-03-31 16:07:25 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Hermen Dijkstra |
| Datum | : 2009-03-31 16:07:56 |
| Waardering | : 9.0 |
| Recensent | : Jurgen Vreugdenhil |
| Datum | : 2009-03-23 11:28:21 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Niek Roovers |
| Datum | : 2009-03-25 10:11:18 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Ronald Besemer |
| Datum | : 2009-04-08 14:32:19 |
| Waardering | : 9.0 |
| Recensent | : Ronald Besemer |
| Datum | : 2009-04-08 14:33:48 |
| Waardering | : 9.0 |
| Recensent | : Ronald Besemer |
| Datum | : 2009-04-08 14:33:05 |
| Waardering | : 9.0 |
| Recensent | : Ad Zwaga |
| Datum | : 2009-03-31 16:09:49 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Ad Zwaga |
| Datum | : |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Ad Zwaga |
| Datum | : 2009-03-31 16:11:28 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Louk Vanderschuren |
| Datum | : 2009-03-27 12:59:04 |
| Waardering | : 9.9 |
| Recensent | : Louk Vanderschuren |
| Datum | : 2009-03-27 12:56:59 |
| Waardering | : 9.0 |
| Recensent | : Ad Zwaga |
| Datum | : 2009-04-01 10:12:57 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Jurgen Vreugdenhil |
| Datum | : 2009-03-23 11:30:58 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Ronald Besemer |
| Datum | : 2009-04-08 14:31:34 |
| Waardering | : 9.9 |
| Recensent | : Corn Ooijman |
| Datum | : 2009-04-01 11:05:16 |
| Waardering | : 8.0 |
Roots
| Recensent | : Albert Jonker |
| Datum | : 2009-03-31 16:17:46 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Wiebren Rijkeboer |
| Datum | : 2009-03-28 11:41:38 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Andre de Waal |
| Datum | : 2009-03-18 11:51:37 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Corn Ooijman |
| Datum | : 2009-03-28 11:46:45 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Corn Ooijman |
| Datum | : 2009-03-28 11:47:27 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Wiebren Rijkeboer |
| Datum | : 2009-03-31 16:19:43 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Ronald Besemer |
| Datum | : 2009-03-23 11:09:10 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Hermen Dijkstra |
| Datum | : 2009-03-28 11:33:23 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Corn Ooijman |
| Datum | : 2009-03-21 11:06:09 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Dick Tersteeg |
| Datum | : 2009-03-26 12:37:03 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Jurgen Vreugdenhil |
| Datum | : 2009-03-27 11:14:12 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Peter Heuts |
| Datum | : 2009-03-26 14:49:48 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Jos van den Berg |
| Datum | : 2009-03-27 11:02:51 |
| Waardering | : 7.0 |
Dance
| Recensent | : Benjamin Vis |
| Datum | : 2009-03-27 10:04:22 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Niek Roovers |
| Datum | : 2009-03-13 12:10:05 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Bram Peeters |
| Datum | : 2009-03-27 13:17:14 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Erik Damen |
| Datum | : 2009-03-28 11:35:24 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Enno de Witt |
| Datum | : 2009-04-08 13:55:45 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Menno Borst |
| Datum | : 2009-03-20 14:08:41 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Bram Peeters |
| Datum | : 2009-03-27 11:54:22 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Gijs Hesselmans |
| Datum | : 2009-04-02 10:39:15 |
| Waardering | : 8.0 |
Urban
| Recensent | : Jesse Voorn |
| Datum | : 2009-03-20 11:50:30 |
| Waardering | : 7.5 |
Reggae
| Recensent | : Enno de Witt |
| Datum | : |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Enno de Witt |
| Datum | : 2009-03-13 12:08:58 |
| Waardering | : 7.5 |
World
| Recensent | : Erik Mundt |
| Datum | : 2009-03-23 11:07:19 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Erik Mundt |
| Datum | : 2009-03-25 10:04:52 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2009-04-01 10:38:32 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Erik Mundt |
| Datum | : 2009-03-18 11:55:18 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2009-03-31 16:20:19 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2009-03-28 14:35:40 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2009-03-21 11:05:26 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Jurgen Vreugdenhil |
| Datum | : 2009-03-05 10:49:20 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Sanna Marije van Elst |
| Datum | : 2009-03-31 16:22:04 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2009-03-24 16:00:14 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2009-03-24 15:51:29 |
| Waardering | : 7.0 |
Heavy
| Recensent | : Menno Valk |
| Datum | : 2009-03-28 11:17:25 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Niels Achtereekte |
| Datum | : 2009-03-31 16:24:16 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Menno Valk |
| Datum | : 2009-03-28 11:16:34 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Niels Achtereekte |
| Datum | : 2009-03-28 11:21:39 |
| Waardering | : 7.0 |
| Recensent | : Hermen Dijkstra |
| Datum | : 2009-03-27 14:36:43 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Niels Achtereekte |
| Datum | : 2009-03-28 11:21:05 |
| Waardering | : 7.5 |
Klassiek
| Recensent | : Jan Kunst |
| Datum | : 2009-03-19 12:53:42 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Jan Kunst |
| Datum | : 2009-03-12 12:49:03 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Jan Kunst |
| Datum | : 2009-04-02 13:04:05 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Jan Kunst |
| Datum | : 2009-03-26 16:07:50 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Jan Kunst |
| Datum | : 2009-04-02 13:08:39 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Corn Ooijman |
| Datum | : 2009-04-01 11:01:17 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Jan Kunst |
| Datum | : 2009-03-19 12:53:09 |
| Waardering | : 7.5 |
Genre onbekend
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2009-03-28 14:34:48 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Tom Ooms |
| Datum | : 2009-03-26 16:13:59 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Benjamin Vis |
| Datum | : 2009-03-12 13:39:35 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Tom Ooms |
| Datum | : 2009-03-12 13:35:45 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Ruud Verkerk |
| Datum | : 2009-03-27 13:03:39 |
| Waardering | : 8.0 |
| Recensent | : Willem Jaap van Essen |
| Datum | : 2009-03-31 16:29:07 |
| Waardering | : 7.5 |
| Recensent | : Jan Kunst |
| Datum | : 2009-03-19 12:54:08 |
| Waardering | : 7.0 |

WINKELWAGENTJE








